
Luxeon SunPlus 20 Line
LED'er, der er konstrueret til at levere de nøjagtige bølgelængder af lys, der er nødvendig for at forbedre afgrødeudbyttet
Beskrivelse
Luxeon SunPlus 20 Line
Disse høje - ydelses -LED'er inkorporerer en enkelt brændhøjde og en række farver, hvilket muliggør tilpasset farve - indstillelige løsninger. Luxeon SunPlus 20 -linjen tilvejebringer total spektrumkontrol for at optimere lysudgangen for hvert vækststrin, der maksimerer afgrøder og energibesparelser. Det er en robust, 2,0 mm x 2,0 mm -pakke, der kan indarbejdes i enkelt driver, multi - kanal og farvestemerbare løsninger.
Funktioner og fordele
- 120 grader og 150 graders visningsvinkel efter forskellige designbehov
- 2,0 mm x 2,0 mm pakke fodaftryk
Applikationer
- Havebrug
Produktydelse af Luxeon SunPlus 20 -linje på 350mA, TJ =85 grad.
| Produkt | Farve | Spids Bølgelængde (NM) |
PPF (μmol/s) i Par (400 til 700 nm) |
PPF/W typisk (µmol/J) | Delnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maksimum | Minimum | Typisk | ||||
| Luxeon SunPlus 20 Line | Langt rød | 720 | 750 | 1.10 | 1.37 | 2.26 | L1SP - FRD0002000000 |
| 1.60 | 1.96 | 2.95 | L1SP - FRD0002F00000 | ||||
| Dyb rød | 655 | 670 | 1.60 | 1.81 | 2.65 | L1SP - DRD0002000000 | |
| 1.70 | 2.08 | 2.90 | L1SP - DRD0002F00000 | ||||
| Royal Blue | 445 | 455 | 1.90 | 2.04 | 2.11 | L1SP - Ryl0002000000 | |
| 1.90 | 2.25 | 2.30 | L1SP - Ryl0002F00000 | ||||
| Kalk | – | – | 1.50 | 1.59 | 1.66 | L1SP - LME0002000000 | |
| 1.50 | 1.62 | 1.66 | L1SP - LME0002F00000 | ||||
| Cool hvid | – | – | 1.40 | 1.51 | 1.57 | L1SP - CW90002000000 | |
| 1.60 | 1.70 | 1.73 | L1SP - CW90002F00000 | ||||










Populære tags: Luxeon SunPlus 20 Line, China Luxeon SunPlus 20 Line Producenter, leverandører, fabrik
Send forespørgsel
Du kan også lide







