
Beskrivelse
High Power LED-serie-LH502D General
Wattage (max): 6,4 w @ 1000 ma
Lysende flux: 720 lm @ 640 Ma
Lysende effektivitet: 185 lm/W @ 640 Ma
Funktioner og fordele
- Fungerer med en maksimal strøm på op til 1000 mA
- Ensartet lysfordeling under enhver bjælkevinkel
- Styrket antisulfurisering
- Farve binning @ 85 grader
Høj effektivitet og lumen gør
LH502D egnet til gadelys og høj- Bay -applikationer
| Punkt | Symbol | Bedømmelse | Enhed | Tilstand |
|---|---|---|---|---|
| Driftstemperatur | Topt | −40∼+105 | ∘C | |
| Opbevaringstemperatur | Tstg | −40∼+100 | ∘C | - |
| LED -knudepunktstemperatur | TJ | 125 | ∘C | - |
| Fremadstrøm | Hvis | 1000 | Ma | - |
| Peak Pulse Forward strøm | Ipp | 1250 | Ma | Dutycyklus mindre end eller lig med 1/10, pulsbredde 10ms |
| Lodningstemperatur | - | 260 <10 | ∘C | - |
| Punkt | Enhed | Rang | Min. | Typ. | Maks. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fremadspænding (VF) | V | I | 5.9 | - | 6.3 |
| Color Rendering Index (RA) / R9 | - | 3 | 70 / -50 | - | - |
| Color Rendering Index (RA) / R9 | - | 4 | 75 / -50 | - | - |
| Color Rendering Index (RA) / R9 | - | 5 | 80 / 0 | - | - |
| Color Rendering Index (RA) / R9 | - | 7 | 90 / 50 | - | - |
| Termisk modstand (kryds til chippunkt) | ∘C/W | - | - | 3 | - |
| Strålevinkel | ∘ | - | - | 120 | - |
| Cri (RA) min. | Nominel CCT (K) | Produktkode | Vf rang | Chrom Rank (Bins) | Fluxrang | Flux skraldespande | Fluxområde (φV, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2200 | SPHWHL2LSN603YEY3A3 | I | Y3, Y5 | A3 | 58 | 580 - 620 |
| 70 | 2200 | SPHWHL2LSN603YEY5A3 | I | Y3, Y5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 70 | 2700 | SPHWHL2LSN603YEW3A3 | I | W3, W5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 70 | 2700 | SPHWHL2LSN603YEW5A3 | I | W3, W5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 70 | 3000 | SPHWHL2LSN603YEV3A3 | I | V3, V5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 70 | 3000 | SPHWHL2LSN603YEV5A3 | I | V3, V5 | A3 | 70 | 700 - 740 |
| 70 | 3500 | SPHWHL2LSN603YEU3A3 | I | U3, U5 | A3 | 67 | 670 - 710 |
| 70 | 3500 | SPHWHL2LSN603YEU5A3 | I | U3, U5 | A3 | 71 | 710 - 750 |
| 70 | 4000 | SPHWHL2LSN603YET3A3 | I | T3, T5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 70 | 4000 | SPHWHL2LSN603YET5A3 | I | T3, T5 | A3 | 73 | 730 - 770 |
| 70 | 5000 | SPHWHL2LSN603yer3a3 | I | R3, R5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 70 | 5000 | SPHWHL2LSN603YERE5A3 | I | R3, R5 | A3 | 72 | 720 - 760 |
| 70 | 5700 | SPHWHL2LSN603YEC3A3 | I | Q3, Q5 | A3 | 67 | 670 - 710 |
| 70 | 5700 | SPHWHL2LSN603YEC5A3 | I | Q3, Q5 | A3 | 71 | 710 - 750 |
| 70 | 6500 | SPHWHL2LSN603YEF3A3 | I | P3, P5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 70 | 6500 | SPHWHL2LSN603YEF5A3 | I | P3, P5 | A3 | 70 | 700 - 740 |
| 75 | 2700 | SPHWHL2LSN604YEW3A3 | I | W3, W5 | A3 | 59 | 590 - 630 |
| 75 | 2700 | SPHWHL2LSN604YEW5A3 | I | W3, W5 | A3 | 63 | 630 - 670 |
| 75 | 3000 | SPHWHL2LSN604YEV3A3 | I | V3, V5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 75 | 3000 | SPHWHL2LSN604YEV5A3 | I | V3, V5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 75 | 3500 | SPHWHL2LSN604YEU3A3 | I | U3, U5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 3500 | SPHWHL2LSN604YEU5A3 | I | U3, U5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 75 | 4000 | SPHWHL2LSN604YET3A3 | I | T3, T5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 75 | 4000 | SPHWHL2LSN604YET5A3 | I | T3, T5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 75 | 5000 | SPHWHL2LSN604YER3A3 | I | R3, R5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 75 | 5000 | SPHWHL2LSN604YERE5A3 | I | R3, R5 | A3 | 73 | 730 - 770 |
| 75 | 5700 | SPHWHL2LSN604YEC3A3 | I | Q3, Q5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 5700 | SPHWHL2LSN604YEC5A3 | I | Q3, Q5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 75 | 6500 | SPHWHL2LSN604YEF3A3 | I | P3, P5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 6500 | SPHWHL2LSN604YEF5A3 | I | P3, P5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 80 | 2200 | SPHWHL2LSN605YEY3A3 | I | Y3, Y5 | A3 | 47 | 470 - 510 |
| 80 | 2200 | SPHWHL2LSN605YEY5A3 | I | Y3, Y5 | A3 | 51 | 510 - 550 |
| 80 | 2700 | SPHWHL2LSN605YEW3A3 | I | W3, W5 | A3 | 55 | 550 - 590 |
| 80 | 2700 | SPHWHL2LSN605YEW5A3 | I | W3, W5 | A3 | 59 | 590 - 630 |
| 80 | 3000 | SPHWHL2LSN605YEV3A3 | I | V3, V5 | A3 | 58 | 580 - 620 |
| 80 | 3000 | SPHWHL2LSN605YEV5A3 | I | V3, V5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 3500 | SPHWHL2LSN605YEU3A3 | I | U3, U5 | A3 | 60 | 600 - 640 |
| 80 | 3500 | SPHWHL2LSN605YEU5A3 | I | U3, U5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 80 | 4000 | SPHWHL2LSN605YET3A3 | I | T3, T5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 4000 | SPHWHL2LSN605YET5A3 | I | T3, T5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 80 | 5000 | SPHWHL2LSN605YERE3A3 | I | R3, R5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 5000 | SPHWHL2LSN605YERE5A3 | I | R3, R5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 80 | 5700 | SPHWHL2LSN605YEC3A3 | I | Q3, Q5 | A3 | 61 | 610 - 650 |
| 80 | 5700 | SPHWHL2LSN605YEC5A3 | I | Q3, Q5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 80 | 6500 | SPHWHL2LSN605YEF3A3 | I | P3, P5 | A3 | 61 | 610 - 650 |
| 80 | 6500 | SPHWHL2LSN605YEF5A3 | I | P3, P5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 90 | 2200 | SPHWHL2LSN607YEY3A3 | I | Y3, Y5 | A3 | 41 | 410 - 450 |
| 90 | 2200 | SPHWHL2LSN607YEY5A3 | I | Y3, Y5 | A3 | 45 | 450 - 490 |
| 90 | 2700 | SPHWHL2LSN607YEW3A3 | I | W3, W5 | A3 | 46 | 460 - 500 |
| 90 | 2700 | SPHWHL2LSN607YEW5A3 | I | W3, W5 | A3 | 50 | 500 - 540 |
| 90 | 3000 | SPHWHL2LSN607YEV3A3 | I | V3, V5 | A3 | 48 | 480 - 520 |
| 90 | 3000 | SPHWHL2LSN607YEV5A3 | I | V3, V5 | A3 | 52 | 520 - 560 |
| 90 | 3500 | SPHWHL2LSN607YEU3A3 | I | U3, U5 | A3 | 49 | 490 - 530 |
| 90 | 3500 | SPHWHL2LSN607YEU5A3 | I | U3, U5 | A3 | 53 | 530 - 570 |
| 90 | 4000 | SPHWHL2LSN607YET3A3 | I | T3, T5 | A3 | 52 | 520 - 560 |
| 90 | 4000 | SPHWHL2LSN607YET5A3 | I | T3, T5 | A3 | 56 | 560 - 600 |





Populære tags: LH502D, Kina LH502D -producenter, leverandører, fabrik
Send forespørgsel
Du kan også lide







