
Beskrivelse
Højspænding LED -serie Chip om bord COB R - serien - Fashion_vivid farve
- Særlig farve til levende stof
- Wattage: 13 W ~ 40 W
- Lysende flux: 2376 LM (LC019D, 540 Ma, 85 grader)
Funktioner og fordele
- Chip om bord (COB) -løsning gør det nemt at designe i
- Enkel samling reducerer produktionsomkostningerne
- Lav termisk modstand
- INGAN/GAN MQW førte med lang tid pålidelighed
Applikationer
- Spotlight / downlight
- LED -eftermonteringspærer
| Punkt | Symbol | Model | Bedømmelse | Enhed | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Omgivende / driftstemperatur | Ta | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| Opbevaringstemperatur | Tstg | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| LED -knudepunktstemperatur | TJ | - | 130 | ∘C | - |
| Sagstemperatur | TC | - | 115 | ∘C | - |
| Fremadstrøm / strømafledning | Hvis/pd | LC013D | 920 / 34.5 | Ma / w | - |
| Fremadstrøm / strømafledning | Hvis/pd | LC016D | 1150 / 43.1 | Ma / w | - |
| Fremadstrøm / strømafledning | Hvis/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | Ma / w | - |
| Fremadstrøm / strømafledning | Hvis/pd | LC026D | 1840 / 69 | Ma / w | - |
| Fremadstrøm / strømafledning | Hvis/pd | LC033D | 2300 / 86 | Ma / w | - |
| Fremadstrøm / strømafledning | Hvis/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | Ma / w | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | kv | - |
| Punkt | Enhed | Model | Rang | Min. | Typ. | Maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremadspænding (VF) | V | LC013D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Fremadspænding (VF) | V | LC016D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Fremadspænding (VF) | V | LC019D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Fremadspænding (VF) | V | LC026D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Fremadspænding (VF) | V | LC033D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Fremadspænding (VF) | V | LC040D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Termisk modstand (kryds til sagspunkt) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| Termisk modstand (kryds til sagspunkt) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| Termisk modstand (kryds til sagspunkt) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| Termisk modstand (kryds til sagspunkt) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| Termisk modstand (kryds til sagspunkt) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| Termisk modstand (kryds til sagspunkt) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| Strålevinkel | ∘ | Al model | - | - | 115 | - |
| Nominel magt (sorteringsstrøm) | W (MA) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| Nominel magt (sorteringsstrøm) | W (MA) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| Nominel magt (sorteringsstrøm) | W (MA) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| Nominel magt (sorteringsstrøm) | W (MA) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| Nominel magt (sorteringsstrøm) | W (MA) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| Nominel magt (sorteringsstrøm) | W (MA) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| Model | Nominel CCT (K) | Fluxrang | Tj =85 ∘c (lm) min. | Tj =85 ∘C (LM) typ. | Tj =25 ∘c (lm) min. | Tj =25 ∘C (LM) typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Model | Nominel CCT (K) | Produktkode | Vf rang | Farve rang | Fluxrang | Flux Range (φv, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | SphwhaHdnd2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | SphwhaHdnd2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC013D | 3300 | SphwhaHdnd2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | SphwhaHdnd2vy2zav2d2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC013D | 3500 | SphwhaHdnd2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | SphwhaHdnd2vy2Zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC013D | 4000 | SphwhaHdnd2Vy2Zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | SphwhaHdnd2vy2Ztv2d2 | Yz | Tv | D2 | - |
| LC016D | 3000 | SphwhaHdone2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | SphwhaHdone2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC016D | 3300 | SphwhaHdone2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | SphwhaHdone2vy2zav2d2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC016D | 3500 | SphwhaHdone2vy2Zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | SphwhaHdone2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC016D | 4000 | SphwhaHdone2Vy2Zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | SphwhaHdone2vy2Ztv2d2 | Yz | Tv | D2 | - |
| LC019D | 3000 | SphwhaHdnf2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | SphwhaHdnf2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC019D | 3300 | SphwhaHdnf2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | SphwhaHdnf2vy2zav2d2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC019D | 3500 | SphwhaHdnf2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | SphwhaHdnf2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC019D | 4000 | SphwhaHdnf2vy2Zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | SphwhaHdnf2vy2Ztv2d2 | Yz | Tv | D2 | - |


Populære tags: Mode - levende farve, Kina mode - levende farveproducenter, leverandører, fabrik
Et par af:Mode - levende hvid
Næste:Magert kød
Send forespørgsel
Du kan også lide







