
Beskrivelse
SFH 2505 FA Silicium PIN-fotodiode i SMR®-pakke
Ansøgninger
- Adgangskontrol og sikkerhed
- Hvidevarer og værktøjer
- Hjem- og bygningsautomatisering
| Produktegenskab | Attributværdi |
|---|---|
| Fabrikant: | ams OSRAM |
| Produktkategori: | Fotodioder |
| Produkt: | PIN-fotodioder |
| Pakke/etui: | SMR-2 |
| Monteringsstil: | Gennem hul |
| Maksimal bølgelængde: | 900 nm |
| Mørk strøm: | 100 pA |
| Vr - Omvendt spænding: | 50 V |
| Stigningstid: | 5 ns |
| Efterårstid: | 5 ns |
| Halvintensitetsvinkelgrader: | 15 grader |
| Minimum driftstemperatur: | - 40 C |
| Maksimal driftstemperatur: | + 85 C |
| Mærke: | ams OSRAM |
| Højde: | 7,4 mm |
| Længde: | 5,7 mm |
| Støjækvivalent effekt - NEP: | 2.9E-14 W/sqrt Hz |
| Emballage: | Spole |
| Pd - Strømtab: | 100 mW |
| Fotostrøm: | 70 uA |
| Produkttype: | Fotodioder |
| Fabrikspakkemængde: | 1000 |
| Underkategori: | Optiske detektorer og sensorer |
| Bredde: | 4,6 mm |
| Del # Aliaser: | Q65110A1204 SFH 2505 FA Q65110A1204 |
| Enhedsvægt: | 0,001235 oz |
Populære tags: sfh 2505 fa-z, Kina sfh 2505 fa-z producenter, leverandører, fabrik
Et par af:SFH 309 FA-4
Næste:SFH 2430-Z
Send forespørgsel
Du kan også lide







