
Luxeon Cob med CrispColor Technology
Mode detailbelysning, der får indflydelse, fremhæver rige farver og øger kontrasten
Beskrivelse
Luxeon Cob med Crispcolor Technology LED er den ultimative løsning, der får farver til at pop og får stoffer til at komme til live. Med effektiv solid state belysningsteknologi har kontrasten af farver aldrig været så levende. Vores specielle phosphorteknologi har skabt en højere gamutfarve gengivelse end eksisterende løsninger med et specifikt farvepunkt være lav den sorte kropslinje for at give mulighed for produkter i klasse A. Kombineret med branchens førende ydeevne skaber Luxeon Cob med CrispColor Technology en meget effektfuld detailoplevelse med alle fordelene ved vores Luxeon Cob-rækkevidde, inklusive laveste Rth, lille lysemitterende overflade (LES) og 3-trins macadam ellipse farvedefinition, der testes ved 85 grader.
Luxeon Cob med CrispColor Technology og EU Ecodesign: Kontakt produktdatabladet for detaljer, herunder energieffektivitetsklassen som specificeret i Kommissionens delegeret regulering (EU) 2019/2015. Luxeon Cob med CrispColor Technology Delnumre er i energieffektivitetsklasser E og F.
Funktioner og fordele
- Høj ydeevne med overlegen farvekvalitet
- Lav termisk modstand muliggør mindre kølelegemer og udvider driftslivet
- 3-trins macadam ellipse Farvdefinition: Frihed fra binning for farvekonsistens fra armatur til armatur
- Understøttet af et omfattende optisk, mekanisk og elektrisk økosystem
- COB LED -pakke
Applikationer
- Indendørs belysning
- Lamper
- Downlights
- Spotlights
Luxeon Cob Core Range med CrispColor Technology
Produktydelse ved teststrøm, tj=85 grad.
| Les (mm) |
Nominel CCT |
Minimum Cri |
Lysende flux (LM) | Typisk lysende Effektivitet (LM/W) |
Teststrøm (Ma) |
Delnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typisk | ||||||
| 6 | 2700K | 90 | 588 | 653 | 95 | 200 | L2C5-27HG1202E0600 |
| 6 | 3000K | 90 | 630 | 700 | 101 | 200 | L2C5-30HG1202E0600 |
| 6 | 3250K | 90 | 648 | 720 | 104 | 200 | L2C5-33HG1202E0600 |
| 6 | 3500K | 90 | 656 | 729 | 106 | 200 | L2C5-35HG1202E0600 |
| 6 | 4000K | 90 | 690 | 767 | 111 | 200 | L2C5-40HG1202E0600 |
| 6 | 5000K | 90 | 716 | 796 | 115 | 200 | L2C5-50HG1202E0600 |
| 9 | 2700K | 90 | 613 | 681 | 99 | 200 | L2C5-27HG1202E0900 |
| 9 | 3000K | 90 | 648 | 720 | 104 | 200 | L2C5-30HG1202E0900 |
| 9 | 3250K | 90 | 675 | 750 | 109 | 200 | L2C5-33HG1202E0900 |
| 9 | 3500K | 90 | 683 | 759 | 110 | 200 | L2C5-35HG1202E0900 |
| 9 | 4000K | 90 | 720 | 800 | 116 | 200 | L2C5-40HG1202E0900 |
| 9 | 5000K | 90 | 748 | 831 | 120 | 200 | L2C5-50HG1202E0900 |
| 9 | 2700K | 90 | 907 | 1008 | 97 | 300 | L2C5-27HG1203E0900 |
| 9 | 3000K | 90 | 972 | 1080 | 104 | 300 | L2C5-30HG1203E0900 |
| 9 | 3250K | 90 | 1017 | 1130 | 109 | 300 | L2C5-33HG1203E0900 |
| 9 | 3500K | 90 | 1035 | 1150 | 111 | 300 | L2C5-35HG1203E0900 |
| 9 | 4000K | 90 | 1066 | 1184 | 114 | 300 | L2C5-40HG1203E0900 |
| 9 | 5000K | 90 | 1106 | 1229 | 119 | 300 | L2C5-50HG1203E0900 |
| 13 | 2700K | 90 | 1424 | 1582 | 101 | 450 | L2C5-27HG1204E1300 |
| 13 | 3000K | 90 | 1494 | 1660 | 106 | 450 | L2C5-30HG1204E1300 |
| 13 | 3250K | 90 | 1575 | 1750 | 112 | 450 | L2C5-33HG1204E1300 |
| 13 | 3500K | 90 | 1594 | 1771 | 113 | 450 | L2C5-35HG1204E1300 |
| 13 | 4000K | 90 | 1656 | 1840 | 117 | 450 | L2C5-40HG1204E1300 |
| 13 | 5000K | 90 | 1737 | 1930 | 123 | 450 | L2C5-50HG1204E1300 |
| 13 | 2700K | 90 | 1850 | 2055 | 98 | 600 | L2C5-27HG1205E1300 |
| 13 | 3000K | 90 | 2046 | 2273 | 108 | 600 | L2C5-30HG1205E1300 |
| 13 | 3250K | 90 | 2034 | 2260 | 108 | 600 | L2C5-33HG1205E1300 |
| 13 | 3500K | 90 | 2070 | 2300 | 110 | 600 | L2C5-35HG1205E1300 |
| 13 | 4000K | 90 | 2172 | 2413 | 115 | 600 | L2C5-40HG1205E1300 |
| 13 | 5000K | 90 | 2255 | 2506 | 119 | 600 | L2C5-50HG1205E1300 |
| 15 | 2700K | 90 | 2775 | 3083 | 98 | 900 | L2C5-27HG1208E1500 |
| 15 | 3000K | 90 | 3074 | 3415 | 109 | 900 | L2C5-30HG1208E1500 |
| 15 | 3250K | 90 | 3105 | 3450 | 110 | 900 | L2C5-33HG1208E1500 |
| 15 | 3500K | 90 | 3105 | 3450 | 110 | 900 | L2C5-35HG1208E1500 |
| 15 | 4000K | 90 | 3263 | 3626 | 116 | 900 | L2C5-40HG1208E1500 |
| 15 | 5000K | 90 | 3389 | 3766 | 120 | 900 | L2C5-50HG1208E1500 |
| 19 | 2700K | 90 | 3803 | 4226 | 101 | 1200 | L2C5-27HG1211E1900 |
| 19 | 3000K | 90 | 4137 | 4597 | 110 | 1200 | L2C5-30HG1211E1900 |
| 19 | 3250K | 90 | 4190 | 4656 | 111 | 1200 | L2C5-33HG1211E1900 |
| 19 | 3500K | 90 | 4264 | 4738 | 113 | 1200 | L2C5-35HG1211E1900 |
| 19 | 4000K | 90 | 4466 | 4962 | 119 | 1200 | L2C5-40HG1211E1900 |
| 19 | 5000K | 90 | 4638 | 5153 | 123 | 1200 | L2C5-50HG1211E1900 |
| 23 | 2700K | 90 | 4994 | 5549 | 101 | 1600 | L2C5-27HG1216E2300 |
| 23 | 3000K | 90 | 5450 | 6055 | 110 | 1600 | L2C5-30HG1216E2300 |
| 23 | 3250K | 90 | 5492 | 6102 | 111 | 1600 | L2C5-33HG1216E2300 |
| 23 | 3500K | 90 | 5589 | 6210 | 113 | 1600 | L2C5-35HG1216E2300 |
| 23 | 4000K | 90 | 5864 | 6515 | 118 | 1600 | L2C5-40HG1216E2300 |
| 23 | 5000K | 90 | 6089 | 6766 | 123 | 1600 | L2C5-50HG1216E2300 |
Luxeon CS COB med CrispColor Technology
Produktydelse ved teststrøm, tj=85 grad.
| Les (mm) |
Nominel CCT |
Minimum Cri |
Lysende flux (LM) | Typisk lysende Effektivitet (LM/W) |
Teststrøm (Ma) |
Delnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typisk | ||||||
| 6 | 2700K | 90 | 605 | 672 | 110 | 180 | L2C6-27HG3L02A0600 |
| 6 | 3000K | 90 | 653 | 726 | 119 | 180 | L2C6-30HG3L02A0600 |
| 6 | 3250K | 90 | 666 | 740 | 121 | 180 | L2C6-33HG3L02A0600 |
| 6 | 3500K | 90 | 675 | 750 | 123 | 180 | L2C6-35HG3L02A0600 |
| 6 | 4000K | 90 | 710 | 789 | 129 | 180 | L2C6-40HG3L02A0600 |
| 6 | 5000K | 90 | 736 | 818 | 134 | 180 | L2C6-50HG3L02A0600 |
| 9 | 2700K | 90 | 925 | 1028 | 112 | 270 | L2C6-27HG3L03A0900 |
| 9 | 3000K | 90 | 992 | 1102 | 120 | 270 | L2C6-30HG3L03A0900 |
| 9 | 3250K | 90 | 1038 | 1153 | 126 | 270 | L2C6-33HG3L03A0900 |
| 9 | 3500K | 90 | 1057 | 1174 | 128 | 270 | L2C6-35HG3L03A0900 |
| 9 | 4000K | 90 | 1087 | 1208 | 132 | 270 | L2C6-40HG3L03A0900 |
| 9 | 5000K | 90 | 1129 | 1254 | 137 | 270 | L2C6-50HG3L03A0900 |
| 9 | 2700K | 90 | 1247 | 1386 | 114 | 360 | L2C6-27HG3L04A0900 |
| 9 | 3000K | 90 | 1309 | 1454 | 119 | 360 | L2C6-30HG3L04A0900 |
| 9 | 3250K | 90 | 1380 | 1533 | 126 | 360 | L2C6-33HG3L04A0900 |
| 9 | 3500K | 90 | 1396 | 1551 | 127 | 360 | L2C6-35HG3L04A0900 |
| 9 | 4000K | 90 | 1451 | 1612 | 132 | 360 | L2C6-40HG3L04A0900 |
| 9 | 5000K | 90 | 1522 | 1691 | 139 | 360 | L2C6-50HG3L04A0900 |
| 13 | 2700K | 90 | 1555 | 1728 | 113 | 450 | L2C6-27HG3L05A1300 |
| 13 | 3000K | 90 | 1687 | 1874 | 123 | 450 | L2C6-30HG3L05A1300 |
| 13 | 3250K | 90 | 1725 | 1917 | 126 | 450 | L2C6-33HG3L05A1300 |
| 13 | 3500K | 90 | 1753 | 1948 | 128 | 450 | L2C6-35HG3L05A1300 |
| 13 | 4000K | 90 | 1831 | 2034 | 133 | 450 | L2C6-40HG3L05A1300 |
| 13 | 5000K | 90 | 1918 | 2131 | 140 | 450 | L2C6-50HG3L05A1300 |
| 15 | 2700K | 90 | 2437 | 2708 | 111 | 720 | L2C6-27HG3L08A1500 |
| 15 | 3000K | 90 | 2713 | 3014 | 123 | 720 | L2C6-30HG3L08A1500 |
| 15 | 3250K | 90 | 2727 | 3030 | 124 | 720 | L2C6-33HG3L08A1500 |
| 15 | 3500K | 90 | 2754 | 3060 | 125 | 720 | L2C6-35HG3L08A1500 |
| 15 | 4000K | 90 | 2878 | 3198 | 131 | 720 | L2C6-40HG3L08A1500 |
| 15 | 5000K | 90 | 2977 | 3308 | 136 | 720 | L2C6-50HG3L08A1500 |
| 22 | 2700K | 90 | 3473 | 3859 | 115 | 990 | L2C6-27HG3L11A2200 |
| 22 | 3000K | 90 | 3753 | 4170 | 124 | 990 | L2C6-30HG3L11A2200 |
| 22 | 3250K | 90 | 3832 | 4258 | 127 | 990 | L2C6-33HG3L11A2200 |
| 22 | 3500K | 90 | 3913 | 4348 | 130 | 990 | L2C6-35HG3L11A2200 |
| 22 | 4000K | 90 | 4090 | 4544 | 135 | 990 | L2C6-40HG3L11A2200 |
| 22 | 5000K | 90 | 4283 | 4759 | 142 | 990 | L2C6-50HG3L11A2200 |








Populære tags: Luxeon Cob med CrispColor Technology, China Luxeon Cob med CrispColor Technology Producenter, leverandører, fabrik
Send forespørgsel
Du kan også lide







