
Beskrivelse
Omkostningseffektiv 2835 Package Tailor - Lavet til fremragende dæmpningsprogram
Luxeon 2835 Commercial Deep Dimming leverer industriens mest omkostningseffektive til standard 2835 -pakken. Det er specielt designet til dæmpningsapplikationer, der kræver enormt ensartet lysudgang i hele nominelle og dybe dæmpningsdriftsbetingelser. Dette innovative produkt muliggør ikke kun top - hak LM/W -ydeevne og lang levetid, men også 0,05 VF -rækkevidde som standard til slutapplikationer. Det yderste fører dette produkt sin klasse i flux, farvekonsistens, robusthed og pålidelighed, hvilket gør det til det rigtige valg til kommercielle indendørs armaturer.
Funktioner og fordele
- Dedikeret dyb dæmpningsbakke opnår bedst - i - Klasse dæmpningseffekter ved 1% dæmpningsstrøm
- 0,05 VF -rækkevidde som standard, gratis kunde fra kompleks driverkompatibilitetsdesign
- Industristandard fodaftryk for drop - i udskiftningsdesign
- Komplet CCT/CRI -tilbud til forskellige ansøgninger
- Pålidelig pakkedesign til kommercielle applikationer, der prioriterer lumen pr. Dollar og lumen pr. Watt
- 3 & 5-trins macadam ellipser muliggør præcis farvekontrol
Applikationer
- Panel/bløde lys
- Lineære lys
- Troffere
- Ned lys


Ydeevne af Luxeon 2835 Kommerciel dyb dæmpning LED ved specificerede testbetingelser.
| Nominel CCT | Minimum CRI | Lysende flux (LM) | Typisk lysende effektivitet (LM/W) | Teststrøm (MA) | Delnumre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typisk | |||||
| 2700K | 80 | 30.0 | 33.2 | 185.1 | 65 | L128-2780SA35A0DA1 |
| 3000K | 80 | 32.0 | 34.4 | 192.0 | 65 | L128-3080SA35A0DA1 |
| 3500K | 80 | 32.5 | 35.1 | 196.0 | 65 | L128-3580SA35A0DA1 |
| 4000K | 80 | 33.0 | 35.8 | 200.0 | 65 | L128-4080SA35A0DA1 |
| 5000K | 80 | 33.0 | 35.8 | 200.0 | 65 | L128-5080SA35A0DA1 |
| 5700K | 80 | 33.0 | 35.8 | 200.0 | 65 | L128-5780SA35A0DA1 |
| 6500K | 80 | 32.5 | 35.4 | 197.3 | 65 | L128-6580SA35A0DA1 |
| 2700K | 90 | 25.5 | 27.5 | 153.3 | 65 | L128-2790SA35A0DA1 |
| 3000K | 90 | 26.8 | 28.8 | 160.5 | 65 | L128-3090SA35A0DA1 |
| 3500K | 90 | 28.1 | 30.2 | 168.3 | 65 | L128-3590SA35A0DA1 |
| 4000K | 90 | 28.6 | 30.8 | 171.7 | 65 | L128-4090SA35A0DA1 |
| 5000K | 90 | 28.6 | 30.8 | 171.7 | 65 | L128-5090SA35A0DA1 |
| 5700K | 90 | 28.6 | 30.8 | 171.7 | 65 | L128-5790SA35A0DA1 |
| 6500K | 90 | 28.3 | 30.4 | 169.5 | 65 | L128-6590SA35A0DA1 |
| 2700K | 80 | 31.6 | 34.0 | 190.7 | 65 | L128-2780SA35A0DD1 |
| 3000K | 80 | 32.4 | 34.8 | 195.1 | 65 | L128-3080SA35A0DD1 |
| 3500K | 80 | 33.1 | 35.5 | 199.6 | 65 | L128-3580SA35A0DD1 |
| 4000K | 80 | 33.8 | 36.3 | 204.1 | 65 | L128-4080SA35A0DD1 |
| 5000K | 80 | 34.2 | 36.7 | 206.3 | 65 | L128-5080SA35A0DD1 |
| 5700K | 80 | 34.2 | 36.7 | 206.3 | 65 | L128-5780SA35A0DD1 |
| 6500K | 80 | 33.8 | 36.3 | 204.1 | 65 | L128-6580SA35A0DD1 |
| 2700K | 90 | 27.2 | 29.3 | 164.5 | 65 | L128-2790SA35A0DD1 |
| 3000K | 90 | 28.4 | 30.6 | 171.7 | 65 | L128-3090SA35A0DD1 |
| 3500K | 90 | 29.4 | 31.6 | 177.3 | 65 | L128-3590SA35A0DD1 |
| 4000K | 90 | 29.7 | 32.0 | 179.5 | 65 | L128-4090SA35A0DD1 |
| 5000K | 90 | 29.7 | 32.0 | 179.5 | 65 | L128-5090SA35A0DD1 |
| 5700K | 90 | 29.6 | 31.8 | 178.4 | 65 | L128-5790SA35A0DD1 |
| 6500K | 90 | 29.4 | 31.6 | 177.3 | 65 | L128-6590SA35A0DD1 |
| 2700K | 80 | 33.8 | 34.2 | 195.0 | 65 | L128-2780SA35A0DE1 |
| 3000K | 80 | 34.3 | 35.2 | 200.6 | 65 | L128-3080SA35A0DE1 |
| 3500K | 80 | 35.3 | 35.9 | 204.6 | 65 | L128-3580SA35A0DE1 |
| 4000K | 80 | 37.2 | 38.2 | 218.0 | 65 | L128-4080SA35A0DE1 |
| 5000K | 80 | 37.2 | 38.2 | 218.0 | 65 | L128-5080SA35A0DE1 |
| 5700K | 80 | 36.7 | 38.2 | 218.0 | 65 | L128-5780SA35A0DE1 |
| 6500K | 80 | 35.7 | 37.5 | 214.0 | 65 | L128-6580SA35A0DE1 |
| 2700K | 90 | 29.8 | 31.0 | 176.6 | 65 | L128-2790SA35A0DE1 |
| 3000K | 90 | 30.6 | 32.2 | 183.5 | 65 | L128-3090SA35A0DE1 |
| 3500K | 90 | 30.8 | 32.4 | 184.6 | 65 | L128-3590SA35A0DE1 |
| 4000K | 90 | 31.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-4090SA35A0DE1 |
| 5000K | 90 | 31.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-5090SA35A0DE1 |
| 5700K | 90 | 31.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-5790SA35A0DE1 |
| 6500K | 90 | 31.8 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-6590SA35A0DE1 |
| 2700K | 70 | 35.8 | 37.4 | 213.1 | 65 | L128-2770SA35A0DF1 |
| 3000K | 70 | 36.9 | 38.6 | 219.9 | 65 | L128-3070SA35A0DF1 |
| 3500K | 70 | 37.3 | 39.1 | 222.8 | 65 | L128-3570SA35A0DF1 |
| 4000K | 70 | 38.8 | 40.6 | 231.3 | 65 | L128-4070SA35A0DF1 |
| 5000K | 70 | 38.3 | 40.1 | 228.5 | 65 | L128-5070SA35A0DF1 |
| 5700K | 70 | 38.3 | 40.1 | 228.5 | 65 | L128-5770SA35A0DF1 |
| 6500K | 70 | 37.8 | 39.6 | 225.6 | 65 | L128-6570SA35A0DF1 |
| 2700K | 80 | 34.8 | 35.2 | 200.6 | 65 | L128-2780SA35A0DF1 |
| 3000K | 80 | 35.7 | 36.1 | 205.7 | 65 | L128-3080SA35A0DF1 |
| 3500K | 80 | 36.7 | 37.3 | 212.5 | 65 | L128-3580SA35A0DF1 |
| 4000K | 80 | 37.5 | 38.6 | 220.0 | 65 | L128-4080SA35A0DF1 |
| 5000K | 80 | 37.7 | 38.6 | 220.0 | 65 | L128-5080SA35A0DF1 |
| 5700K | 80 | 37.7 | 38.6 | 220.0 | 65 | L128-5780SA35A0DF1 |
| 6500K | 80 | 37.7 | 39.5 | 225.1 | 65 | L128-6580SA35A0DF1 |
| 2700K | 90 | 29.8 | 31.2 | 177.7 | 65 | L128-2790SA35A0DF1 |
| 3000K | 90 | 30.8 | 32.4 | 184.5 | 65 | L128-3090SA35A0DF1 |
| 3500K | 90 | 31.8 | 32.6 | 185.6 | 65 | L128-3590SA35A0DF1 |
| 4000K | 90 | 32.3 | 33.0 | 187.8 | 65 | L128-4090SA35A0DF1 |
| 5000K | 90 | 32.3 | 33.0 | 187.8 | 65 | L128-5090SA35A0DF1 |
| 5700K | 90 | 32.3 | 33.0 | 187.8 | 65 | L128-5790SA35A0DF1 |
| 6500K | 90 | 32.3 | 33.0 | 187.8 | 65 | L128-6590SA35A0DF1 |
| 2700K | 80 | 30.2 | 31.7 | 175.4 | 65 | L128-2780SA35A0DG1 |
| 3000K | 80 | 30.7 | 32.3 | 178.7 | 65 | L128-3080SA35A0DG1 |
| 3500K | 80 | 30.9 | 32.5 | 179.9 | 65 | L128-3580SA35A0DG1 |
| 4000K | 80 | 32.5 | 34.2 | 189.3 | 65 | L128-4080SA35A0DG1 |
| 5000K | 80 | 32.5 | 34.2 | 189.3 | 65 | L128-5080SA35A0DG1 |
| 5700K | 80 | 32.5 | 34.2 | 189.3 | 65 | L128-5780SA35A0DG1 |
| 6500K | 80 | 31.8 | 33.5 | 185.4 | 65 | L128-6580SA35A0DG1 |
| 2700K | 90 | 25.0 | 26.1 | 144.4 | 65 | L128-2790SA35A0DG1 |
| 3000K | 90 | 26.0 | 27.1 | 150.0 | 65 | L128-3090SA35A0DG1 |
| 3500K | 90 | 27.0 | 28.1 | 155.5 | 65 | L128-3590SA35A0DG1 |
| 4000K | 90 | 28.3 | 29.5 | 163.3 | 65 | L128-4090SA35A0DG1 |
| 5000K | 90 | 28.0 | 29.2 | 161.6 | 65 | L128-5090SA35A0DG1 |
| 5700K | 90 | 28.0 | 29.2 | 161.6 | 65 | L128-5790SA35A0DG1 |
| 6500K | 90 | 27.6 | 28.8 | 159.4 | 65 | L128-6590SA35A0DG1 |
Populære tags: Luxeon 2835 Kommerciel dyb dæmpning, Kina Luxeon 2835 Kommercielle dybdæmpningsproducenter, leverandører, fabrik
Send forespørgsel
Du kan også lide







