
Beskrivelse
Introduktion:
Edison Cob er en høj ensartet array -komponent, der leverer høj lumenproduktion med fremragende effektivitet. Edison Cob er optimeret til at forenkle armaturdesign og sænke systemomkostningerne. Edison Cob kombinerer fordelene ved ydeevne, pålidelighed og lethed - af - brug i en LED. Hvad angår applikationerne, kan Edison Cob bruges i vid udstrækning i generel belysning, såsom spotlys, nedlys, høj bugt, lyskast og parlampe.
Beskrivelse:
- 10W 4000K 100LM/W.
- 10W_6500K_110LM/W.
- 25W_4000K_100LM/W.
- 25W_6500K_110LM/W.
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Funktion og fordele:
- Intern struktur: Aluminiumsspejlchip om bord
- 3/5-trin Macadam
- Enten lysstyrkejusteringer uden at skifte farvetemperatur eller ændringer inkolorer uden lysstyrke er mulig
| Bestillingskode | Power (W) | Dimension (mm) | Hvis (ma) | Vf (v) | Typ.flux (LM) | CRI (RA) | Farve - CCT (k) | Farve | Typ (lm/w) | Les (mm) |
| 2ptu25wn49p54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2080 | 95 | 1800 | Dual Color (WW+NW) | 83 | 15.4 |
| 2ptu25wn49p54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2720 | 95 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2ptu25wc49p54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2775 | 95 | 2700 | Dobbelt farve (WW+CW) | 110 | 15.4 |
| 2ptu25wc49p54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2995 | 95 | 6500 | Dobbelt farve (WW+CW) | 113 | 15.4 |
| 2ptu25wn49p54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2590 | 95 | 2700 | Dual Color (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2ptu25wn49p54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2745 | 95 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2ptu25wn27p54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 3550 | 80 | 2700 | Dual Color (WW+NW) | 141 | 15.4 |
| 2ptu25wn27p54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 3390 | 80 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 128 | 15.4 |




Populære tags: 2PTU25WN49P54004, Kina 2PTU25WN49P54004 Producenter, leverandører, fabrik
Et par af:2ptu25wn27p54001
Næste:2ptu25wc49p54003
Send forespørgsel
Du kan også lide







