
Beskrivelse
Introduktion:
Edison Cob er en høj ensartet array -komponent, der leverer høj lumenproduktion med fremragende effektivitet. Edison Cob er optimeret til at forenkle armaturdesign og sænke systemomkostningerne. Edison Cob kombinerer fordelene ved ydeevne, pålidelighed og lethed - af - brug i en LED. Hvad angår applikationerne, kan Edison Cob bruges i vid udstrækning i generel belysning, såsom spotlys, nedlys, høj bugt, lyskast og parlampe.
Beskrivelse:
- 10W 4000K 100LM/W.
- 10W_6500K_110LM/W.
- 25W_4000K_100LM/W.
- 25W_6500K_110LM/W.
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Funktion og fordele:
- Intern struktur: Aluminiumsspejlchip om bord
- 3/5-trin Macadam
- Enten lysstyrkejusteringer uden at skifte farvetemperatur eller ændringer inkolorer uden lysstyrke er mulig
| Bestillingskode | Power (W) | Dimension (mm) | Hvis (ma) | Vf (v) | Typ.flux (LM) | CRI (RA) | Farve - CCT (k) | Farve | Typ (lm/w) | Les (mm) |
| 2ptu10wn49p53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 760 | 95 | 1800 | Dual Color (WW+NW) | 75 | 9.6 |
| 2ptu10wn49p53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1070 | 95 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 101 | 9.6 |
| 2ptu10wc49p53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1060 | 95 | 2700 | Dobbelt farve (WW+CW) | 105 | 9.6 |
| 2ptu10wc49p53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1190 | 95 | 6500 | Dobbelt farve (WW+CW) | 112 | 9.6 |
| 2ptu10wn49p53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 908 | 95 | 2700 | Dual Color (WW+NW) | 90 | 9.6 |
| 2ptu10wn49p53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 988 | 95 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 93 | 9.6 |
| 2ptu10wn27p53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1355 | 80 | 2700 | Dual Color (WW+NW) | 134 | 9.6 |
| 2ptu10wn27p53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1290 | 80 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 122 | 9.6 |




Populære tags: 2PTU10WC49P53003, Kina 2PTU10WC49P53003 Producenter, leverandører, fabrik
Et par af:2ptu10wn49p53004
Næste:2ptu10wn49p53003
Send forespørgsel
Du kan også lide







